报告服务热线400-068-7188

2016年5月70个大中城市二手住宅分类价格指数

分享到:
 2016-07-07 15:16:49  来源:前瞻产业研究院 E927G0
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 102.3 134.7 130.8 102.0 134.2 130.6 102.6 134.7 131.6
天津 101.7 113.9 112.8 102.2 112.6 111.7 101.9 110.0 109.0
石家庄 102.0 107.6 107.4 102.1 107.0 107.0 101.0 107.5 107.0
太原 99.9 102.4 101.7 99.5 101.1 100.6 100.1 102.1 101.5
呼和浩特 100.0 100.3 100.1 100.0 99.9 99.8 99.9 99.4 99.3
沈阳 100.3 101.8 101.6 100.0 101.3 100.9 99.8 100.1 99.9
大连 100.0 100.1 100.3 100.4 100.8 100.6 99.6 98.7 98.3
长春 100.1 101.3 100.4 100.1 100.1 99.5 100.2 100.3 99.1
哈尔滨 100.0 102.7 101.7 100.0 103.4 101.7 100.1 103.7 102.1
上海 101.8 130.2 127.3 101.2 129.0 126.5 100.8 127.2 126.0
南京 102.8 116.7 115.3 102.7 120.1 118.3 103.2 117.3 116.1
杭州 101.6 111.9 110.7 101.2 110.5 109.4 101.1 110.5 108.8
宁波 101.0 106.5 105.3 100.8 106.3 105.3 100.3 105.6 104.2
合肥 104.5 135.9 135.4 104.2 134.9 134.0 104.4 139.3 137.6
福州 100.7 107.4 106.8 100.7 106.8 106.3 100.6 108.6 108.0
厦门 106.6 126.2 124.4 106.4 125.7 124.1 105.7 124.5 122.8
南昌 101.8 106.0 105.5 101.4 107.5 106.5 100.5 105.3 105.0
济南 100.5 104.4 103.7 100.4 103.3 102.7 100.3 103.2 102.3
青岛 100.2 101.6 101.2 100.2 102.1 101.5 100.1 101.8 101.2
郑州 101.2 108.0 107.3 101.4 108.1 107.5 101.3 107.2 106.8
武汉 101.7 109.3 108.0 101.4 108.3 107.2 100.8 108.2 106.9
长沙 100.1 102.9 102.6 100.1 102.4 102.1 100.2 102.7 102.1
广州 101.8 120.5 118.1 101.7 117.9 116.0 103.0 123.9 120.5
深圳 100.8 148.8 137.1 100.2 145.8 134.2 98.2 144.2 132.9
南宁 100.5 102.3 102.2 100.1 103.2 102.7 100.2 107.4 106.4
海口 100.1 100.1 100.0 100.4 100.8 100.9 100.1 100.5 100.2
重庆 100.5 104.0 103.5 100.2 104.6 104.2 100.2 102.2 102.0
成都 100.4 103.5 102.8 100.3 103.4 102.4 100.1 101.8 101.3
贵阳 100.0 101.2 101.0 100.1 101.5 101.3 99.9 101.7 101.2
昆明 100.7 103.8 102.9 100.7 102.4 102.1 100.3 101.5 101.3
西安 99.8 97.3 97.3 99.5 95.9 96.3 99.6 95.8 96.4
兰州 100.4 100.4 100.6 99.9 100.6 100.6 99.7 99.3 99.5
西宁 99.6 99.6 99.3 99.8 99.7 99.4 100.1 99.8 99.4
银川 100.2 99.4 99.5 100.1 99.6 99.6 100.1 99.7 99.6
乌鲁木齐 99.9 99.1 98.3 99.8 100.5 99.8 100.3 101.1 100.3

相关资料:《2016-2021年中国房地产行业市场需求预测与投资战略规划分析报告

本文来源前瞻产业研究院,内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p32q0

分享:
标签: 二手住宅 住宅

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

前瞻数据库
企查猫
前瞻报告库

研究员周关注榜

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

关注我们
前瞻网微信号

扫一扫关注我们

意见反馈

×
J