2016年5月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北京 | 102.4 | 121.4 | 118.7 | 唐山 | 100.3 | 99.7 | 99.4 |
天津 | 102.5 | 112.5 | 111.6 | 秦皇岛 | 100.1 | 99.8 | 99.7 |
石家庄 | 101.0 | 104.8 | 104.3 | 包头 | 100.1 | 98.7 | 98.9 |
太原 | 100.0 | 101.8 | 101.4 | 丹东 | 100.3 | 97.5 | 97.8 |
呼和浩特 | 100.1 | 100.2 | 100.1 | 锦州 | 99.6 | 96.8 | 96.9 |
沈阳 | 100.5 | 101.8 | 101.3 | 吉林 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
大连 | 100.5 | 100.6 | 100.5 | 牡丹江 | 99.5 | 98.0 | 98.1 |
长春 | 100.4 | 101.0 | 100.7 | 无锡 | 101.7 | 106.9 | 107.0 |
哈尔滨 | 100.3 | 101.5 | 101.1 | 扬州 | 100.5 | 102.3 | 102.1 |
上海 | 102.3 | 133.8 | 128.8 | 徐州 | 100.8 | 102.9 | 102.8 |
南京 | 104.1 | 127.1 | 124.6 | 温州 | 100.3 | 103.6 | 103.1 |
杭州 | 102.5 | 117.0 | 114.8 | 金华 | 100.3 | 103.1 | 102.7 |
宁波 | 101.2 | 108.9 | 107.7 | 蚌埠 | 100.7 | 100.2 | 100.5 |
合肥 | 105.1 | 123.3 | 122.7 | 安庆 | 100.3 | 101.0 | 101.0 |
福州 | 101.7 | 112.9 | 112.0 | 泉州 | 99.9 | 101.9 | 101.8 |
厦门 | 105.5 | 128.3 | 126.5 | 九江 | 100.9 | 102.1 | 102.5 |
南昌 | 101.5 | 108.5 | 107.8 | 赣州 | 100.5 | 102.7 | 102.6 |
济南 | 101.0 | 105.1 | 104.8 | 烟台 | 100.5 | 101.5 | 101.6 |
青岛 | 100.8 | 103.7 | 103.3 | 济宁 | 100.0 | 98.7 | 99.0 |
郑州 | 101.4 | 108.2 | 107.0 | 洛阳 | 100.3 | 100.1 | 100.1 |
武汉 | 102.3 | 111.9 | 110.8 | 平顶山 | 100.1 | 101.3 | 100.9 |
长沙 | 100.7 | 104.4 | 104.2 | 宜昌 | 100.3 | 100.7 | 100.7 |
广州 | 102.7 | 119.0 | 116.4 | 襄阳 | 100.5 | 98.8 | 99.3 |
深圳 | 100.5 | 154.0 | 139.5 | 岳阳 | 100.0 | 98.8 | 99.3 |
南宁 | 100.8 | 106.1 | 105.5 | 常德 | 99.8 | 99.0 | 99.0 |
海口 | 100.7 | 102.3 | 101.9 | 惠州 | 103.2 | 110.2 | 109.5 |
重庆 | 100.5 | 103.5 | 103.1 | 湛江 | 100.7 | 99.1 | 99.5 |
成都 | 100.3 | 103.3 | 102.5 | 韶关 | 100.5 | 102.0 | 101.9 |
贵阳 | 100.5 | 102.2 | 101.8 | 桂林 | 100.0 | 99.5 | 99.4 |
昆明 | 100.4 | 100.0 | 100.4 | 北海 | 100.0 | 101.3 | 100.9 |
西安 | 100.6 | 102.4 | 101.8 | 三亚 | 100.4 | 100.7 | 100.4 |
兰州 | 100.5 | 101.9 | 101.7 | 泸州 | 100.4 | 101.3 | 101.0 |
西宁 | 100.3 | 98.9 | 99.5 | 南充 | 100.4 | 99.7 | 100.0 |
银川 | 100.6 | 99.9 | 100.0 | 遵义 | 100.3 | 99.8 | 99.9 |
乌鲁木齐 | 100.5 | 99.0 | 99.0 | 大理 | 100.6 | 99.7 | 99.8 |
本文来源前瞻产业研究院,内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com
p32q0
分享:
品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››
前瞻经济学人
专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。